Пересмотренная Женевская шкала
Баллы:
Синонимы: индекс Geneva
Описание: Женевская шкала используется для оценки клинической вероятности тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Чем больше факторов, предрасполагающих к возникновению тромбоза глубоких вен и ТЭЛА, а также симптомов и признаков, характерных для данных состояний, тем более вероятно наличие легочной эмболии.
Интерпретация:
| Признак | Количество баллов |
|---|---|
Возраст >65 лет | 1 |
Тромбоз глубоких вен или ТЭЛА в анамнезе | 3 |
Операция под общим наркозом или перелом нижних конечностей ≤1 месяца назад | 2 |
Злокачественное новообразование (активное или ≤1 года назад) | 2 |
Кровохарканье | 2 |
Односторонняя боль в нижней конечности | 3 |
Частота сердечных сокращений 75-94 ударов в минуту | 3 |
Частота сердечных сокращений ≥95 ударов в минуту | 5 |
Односторонний отек и болезненная пальпация по ходу глубоких вен нижних конечностей | 4 |
| Трехуровневая шкала | |
|---|---|
Количество баллов | Вероятность ТЭЛА |
0-3 | Низкая |
4-10 | Средняя |
≥11 | Высокая |
| Двухуровневая шкала | |
|---|---|
Количество баллов | Вероятность ТЭЛА |
0-5 | ТЭЛА маловероятна |
≥6 | ТЭЛА вероятна |