Содержание
Действующее вещество
ATX
Фармакологическая группа
Заказ в аптеках
| Название препарата | Цена за упак., руб. | Аптеки |
|---|---|---|
| Глимепирид, таблетки, 2 мг, №30 - 30 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | ||
| 128.00 | | |
| 233.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 2 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Фармстандарт-Лексредства (Россия) | ||
| 80.00 | | |
| 100.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 3 мг, №30 - 30 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | ||
| 362.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 3 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | ||
| 296.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 3 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Фармстандарт-Лексредства (Россия) | ||
| 99.00 | | |
| 133.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 4 мг, №30 - 30 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | ||
| 400.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 4 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) | ||
| 325.90 | | |
| Глимепирид, таблетки, 4 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (фольга алюм./ПВХ) (3) - пачка картонная Производитель: Фармстандарт-Лексредства (Россия) | ||
| 148.00 | | |
| 149.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 2 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Фармпроект ЗАО (Россия) | ||
| 90.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 3 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Фармпроект ЗАО (Россия) | ||
| 249.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 4 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Фармпроект ЗАО (Россия) | ||
| 219.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 1 мг, №30 - 30 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 105.00 | | |
| 182.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 2 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 238.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 2 мг, №30 - 30 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 180.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 3 мг, №30 - 30 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 250.00 | | |
| 291.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 4 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 285.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 4 мг, №30 - 30 шт. - банка (баночка) полиэтиленовая - пачка картонная Производитель: Озон ООО (Россия) | ||
| 346.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 4 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Фармпроект АО (Россия) | ||
| 263.00 | | |
| Глимепирид, таблетки, 2 мг, №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная Производитель: Фармпроект АО (Россия) | ||
| 190.00 | |
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ.